Joukkue

Royals roster 25.07.2023:
# pelipaikka etunimi sukunimi synt vuosi cm kg Kans. Edellinen joukkue
1 WR Roni Viinamäki 2000 173 73 Suomi Royals
2 DB Viktor Mänty 1994 183 83 Suomi Royals
4 QB Elias Haapamäki 2006 185 84 Suomi Royals
6 DB Karim Limam 2002 176 80 Suomi Royals
7 LB/DE Lamin Latikka 2000 187 100 Suomi Royals
8 WR Alpha Jalloh 1993 187 93 USA Royals
9 DB Jere Paananen 1997 183 82 Suomi Butchers
10 WR Antonio Garcia Carme 2007 186 80 Suomi Royals
11 WR Kelvin Godwin 2005 187 84 Suomi Royals
13 QB Timothy Morovick 1992 188 91 USA Bucharest Rebels
17 WR Veeti Mäkelä 2000 179 84 Suomi Royals
18 WR Ami Lindfors 2006 168 64 Suomi Royals
20 DB Joseph Penesumbu 2003 181 95 Suomi Royals
21 DB Rufail Khalifa 1996 190 100 Suomi Royals
22 DB Joel Österholm 1997 185 83 Suomi Royals
24 RB Oliver Vesiluoma 2004 170 90 Suomi Rookie / Royals Jrs
26 DB Lauri Primetta 1996 177 90 Suomi Royals
27 DB Viggo Rönnlund 2006 180 70 Suomi Rookie / Royals Jrs
29 DB Kasper West 2004 173 71 Suomi Royals
30 LB Aaro Tuovinen 2003 190 80 Suomi Royals
31 DB Jani Manderbacka 2000 185 71 Suomi Royals
32 RB Aaron Luomala 2001 180 93 Suomi Rookie
33 DL / LB DeMarco Artis 1999 189 105 USA Univ. of W. Florida Argonauts
34 LB Aleksi Majaniemi 1996 189 105 Suomi Royals
39 DB Joonatan Purtola 2005 172 73 Suomi Royals
40 RB Tom Suoste 1992 170 89 Suomi Royals
44 RB Antti Tuovinen 2003 183 93 Suomi Royals
51 LB Niko Mäenpää 1998 183 95 Suomi Royals
53 OL Väinö Nybacka 2000 186 120 Suomi Royals
56 LB Raul Khalifa 2007 183 83 Suomi Royals
57 OL Elmeri Kojonen 2005 177 110 Suomi Royals
58 DL Mattias Kass 2006 189 88 Viro Royals
59 OL Sami-Janne Tuominen 1998 186 128 Suomi Royals
61 DL Jasper Stagnäs 2006 181 106 Suomi Royals
62 OL Felix Kallio 2001 189 122 Suomi Royals
66 DL Alexander Dirisha 2005 176 124 Suomi Royals
70 OL Johan Kennedy 2002 183 110 Suomi Santa Monica College
71 OL Samu Suominen 2005 193 120 Suomi Royals
73 OL Riku Saarela 2003 187 120 Suomi Royals
74 OL Nikke Finne 2000 189 138 Suomi Royals
84 WR Oskari Korkeamäki 1998 184 90 Suomi Royals
88 WR Bruno Escobar 2000 189 93 Italia Milano Rhynos
90 DL Axel Arvila 2003 194 120 Suomi Royals
91 DL Jatta Njie 2002 188 105 Ruotsi Tyresö Royal Crowns
93 DL Robin Khalifa 1989 183 115 Suomi Royals
96 DL Mauno-Martin Blond 1992 186 115 Viro Tallin Kings
97 DL Martti Kass 1983 187 120 Viro Royals
99 LB Anton Silfver 2001 188 95 Suomi Royals